時間 | u1 31/25/10/3 | 少年 5/5/2 | 深夏 6/3/3 | inoshaka 4/3/4 | シチュー 6/4/1 | さいとう 2/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 132 | 50 | 94 | 174 |
1 | TAXI - 105 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 173 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 154 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 188 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - 116 | BUS - 105 | TAXI - 156 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 |
5 | BUS - 142 | TAXI - 108 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 84 | TAXI - 136 |
6 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | BUS - 185 | BUS - 102 | TAXI - 67 | TAXI - 119 |
7 | BLACK - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 108 |
8 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 117 |
9 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 169 | TAXI - 115 | BUS - 111 | TAXI - 116 |
10 | TAXI - 170 | BUS - 154 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 |
11 | TAXI - 185 | - | - | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 |
ログイン