< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | エリゴス 25/34/22/4 | 東郷さん 3/4/0 | あきらっきー☆ 4/3/0 | ローズマリー 4/3/0 | テレーゼ 6/2/0 | あきらっきー 5/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 117 | 132 | 26 | 141 | 53 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 82 | TAXI - 52 | BUS - 127 | TAXI - 86 |
3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | BUS - 13 | TAXI - 133 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 140 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 77 | BUS - 63 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 74 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 96 | BUS - 100 | TAXI - 146 | BUS - 94 | BUS - 65 | TAXI - 23 |
7 | TAXI - 109 | BUS - 111 | TAXI - 122 | BUS - 77 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 114 | TAXI - 153 | BUS - 111 | BUS - 78 | TAXI - 100 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 127 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
14 | TAXI - 116 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 |
15 | TAXI - 104 | TAXI - 134 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 129 | TAXI - 87 | - | BUS - 86 |
ログイン