< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | いっしー 31/21/15/5 | んんんまつぅぅぅぅ 3/3/4 | 王 5/5/1 | 受験番号774 5/4/1 | みくにゃん 4/6/0 | ジョージ 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 91 | 117 | 29 | 13 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 105 | TAXI - 129 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 61 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | BUS - 78 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 61 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 47 | TAXI - 76 |
6 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BUS - ??? | TAXI - 63 | BUS - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 | TAXI - 77 |
8 | BUS - 165 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 124 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
10 | BUS - ??? | BUS - 140 | BUS - 123 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 146 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | BUS - 165 | TAXI - 197 | BUS - 180 | TAXI - 163 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 157 | TAXI - 179 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | BUS - 176 |
13 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - ??? | TAXI - 156 | - | BUS - 185 | TAXI - 166 | BUS - 163 |
ログイン