< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | にっしー 31/27/12/4 | ひぺ 5/3/2 | よちお 3/5/2 | ひぺ2 2/5/3 | よちお2nd 4/4/2 | よちお3rd 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 34 | 50 | 132 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 93 | TAXI - 48 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 92 | TAXI - 63 | TAXI - 24 | TAXI - 154 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 91 | TAXI - 74 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | BUS - 87 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 58 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 77 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | BUS - 161 | TAXI - 106 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 124 | TAXI - 71 | TAXI - 72 | BUS - 107 | TAXI - 105 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 55 | BUS - 105 | TAXI - 91 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 108 | TAXI - 107 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 | BUS - 105 | BUS - 102 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 134 | BUS - 127 | U-GROUND - 13 | TAXI - 84 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 127 | BUS - 116 | BUS - 52 | TAXI - 67 |
13 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
ログイン