時間 | husler 29/15/11/5 | ぽぬお 5/7/2 | おつかれ 5/5/4 | malamo 4/6/3 | 松岡修造 7/5/2 | やる夫 5/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 141 | 53 | 26 | 198 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 58 | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 68 | BUS - 14 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 74 | BUS - 108 | BUS - 82 | TAXI - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 94 | TAXI - 105 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 |
5 | BUS - 77 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 1 | TAXI - 146 |
6 | TAXI - 96 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | BUS - 58 | TAXI - 122 |
7 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 78 | TAXI - 59 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 109 | TAXI - 98 | TAXI - 110 | TAXI - 97 | TAXI - 76 | TAXI - 77 |
9 | TAXI - 124 | - | - | TAXI - 96 | - | BUS - 124 |
ログイン