時間 | 法螺貝 19/16/10/4 | ベッキー 9/6/2 | ベケ 8/6/2 | まるぼろ 8/5/3 | やるせ 6/6/4 | そーりょ 8/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 91 | 198 | 26 | 117 | 103 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 107 | TAXI - 199 | TAXI - 15 | TAXI - 116 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 13 | BUS - 105 | BUS - 161 | BUS - 14 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 46 | BUS - 89 | TAXI - 135 | BUS - 13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 74 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | U-GROUND - 93 |
5 | TAXI - 75 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 58 | BUS - 67 | TAXI - 92 |
6 | TAXI - 59 | - | U-GROUND - 13 | TAXI - 59 | BUS - 23 | - |
ログイン