時間 | さかな 24/20/7/4 | NRAK1 6/6/3 | 鐃塾Ro申鐃祝o申 7/3/4 | TENGA 7/5/3 | ゴグヤ 6/6/3 | ドゥガチ 7/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 197 | 174 | 138 | 13 | 112 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 195 | TAXI - 173 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 194 | TAXI - 188 | BUS - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 112 |
3 | TAXI - 105 | TAXI - 193 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 87 | TAXI - 180 | BUS - 135 | BUS - 157 | BUS - 55 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 105 | BUS - 153 | BUS - 108 | TAXI - 158 | TAXI - 71 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 90 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | TAXI - 157 | TAXI - 55 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 72 | BUS - 82 | BUS - 89 | BUS - 185 | BUS - 29 | BUS - 86 |
8 | BUS - 105 | - | BUS - 105 | - | - | - |
ログイン