時間 | TKHS 14/12/5/5 | toropi 6/7/4 | ささめ 8/7/3 | kukuri 7/6/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | 53 | 91 | 103 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 103 |
3 | TAXI - 90 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 86 |
4 | TAXI - 72 | TAXI - 29 | BUS - 135 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 42 | TAXI - 42 | - | BUS - 67 |
ログイン