時間 | yugatora 21/9/5/5 | 八岐大蛇丸独歩 6/8/3 | nao 6/8/4 | kooou 6/8/4 | opai 9/6/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 117 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 167 | TAXI - 129 | TAXI - 15 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 155 | TAXI - 117 | TAXI - 14 | BUS - 153 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 25 | U-GROUND - 111 |
4 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | - | - | BUS - 102 |
ログイン