時間 | 棟方 22/20/5/3 | take 5/7/4 | mumei 5/7/4 | miyataro 9/3/4 | もけもん 6/7/3 | 京 8/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 34 | 50 | 117 | 198 | 94 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 47 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 151 | TAXI - 46 | TAXI - 66 | BUS - 86 | TAXI - 185 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 165 | BUS - 78 | TAXI - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 |
4 | BUS - 191 | TAXI - 79 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 180 | BUS - 144 |
5 | BLACK - 178 | TAXI - 98 | TAXI - 156 | BUS - 82 | TAXI - 193 | BUS - 163 |
6 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 190 | TAXI - 110 | TAXI - 157 | BUS - 140 | TAXI - 180 | BUS - 176 |
8 | TAXI - 189 | - | - | - | - | TAXI - 189 |
ログイン