< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ホジェリオ 41/25/12/1 | たも 1/3/4 | るいるい 7/2/0 | ぐみぽ 2/6/0 | まきてぃな 4/3/2 | ベイマックス 0/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 174 | 50 | 112 | 13 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 99 | BUS - 23 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 86 | BUS - 135 | TAXI - 66 | TAXI - 112 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 105 | BUS - 87 | BUS - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 111 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 128 | BUS - 86 | BUS - 135 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 |
7 | BLACK - 89 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 40 | BUS - 184 | TAXI - 14 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | BUS - 153 | TAXI - 13 |
9 | BUS - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 |
10 | BLACK - 81 | TAXI - 115 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 22 |
11 | TAXI - 64 | TAXI - 114 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 65 | TAXI - 101 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 47 |
13 | BUS - 22 | TAXI - 82 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 100 | TAXI - 34 |
14 | BLACK - 11 | TAXI - 66 | U-GROUND - 89 | TAXI - 23 | BUS - 63 | TAXI - 10 |
15 | TAXI - 3 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 37 | TAXI - 48 | TAXI - 34 |
16 | BUS - 23 | TAXI - 65 | - | TAXI - 23 | - | TAXI - 22 |
ログイン