< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | nonpi 36/30/17/3 | でり 6/1/0 | カロセン 2/4/1 | ありしゃ 0/4/3 | 036RAI 5/1/1 | のんぴ 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 112 | 132 | 13 | 34 | 141 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 24 | BUS - 63 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 54 | BUS - 124 | TAXI - 101 | TAXI - 38 | BUS - 79 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 41 | BUS - 153 | TAXI - 83 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | BUS - 55 |
5 | BLACK - 53 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 52 | BUS - 29 |
6 | TAXI - 69 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | BUS - 41 | TAXI - 42 |
7 | TAXI - 68 | BUS - 87 | BUS - 105 | TAXI - 26 | BUS - 29 | TAXI - 72 |
8 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 15 | BUS - 41 | TAXI - 71 |
9 | BUS - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | BUS - 52 | TAXI - 89 |
10 | BUS - 63 | TAXI - 83 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
11 | BUS - 34 | TAXI - 101 | BUS - 63 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 132 |
12 | BUS - 46 | TAXI - 82 | BUS - 34 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 61 | BUS - 67 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 | TAXI - 62 | TAXI - 45 | TAXI - 77 | BUS - 67 |
15 | BLACK - 59 | U-GROUND - 46 | TAXI - 61 | TAXI - 59 | TAXI - 76 | - |
ログイン