時間 | おがわ 14/13/8/5 | はじめ2 8/8/3 | kata 8/6/4 | yoshi 8/7/4 | yoko 10/7/2 | はじめ 8/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 155 | 103 | 50 | 34 | 141 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | BUS - 46 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 157 | - | TAXI - 115 | - | - | BUS - 157 |
ログイン