時間 | YN 16/13/5/4 | machino 7/5/4 | tsk 7/7/3 | kousei 6/6/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 132 | 103 | 141 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 114 | TAXI - 86 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 91 | TAXI - 113 | TAXI - 69 | BUS - 157 |
3 | TAXI - 107 | TAXI - 100 | TAXI - 52 | TAXI - 158 |
4 | BLACK - 106 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 107 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
6 | BUS - 161 | BUS - 102 | - | BUS - 161 |
ログイン