時間 | すのうまん 15/14/5/5 | まさと 8/4/4 | るる 8/5/3 | ぶるーす 5/7/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 103 | 29 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 111 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 52 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 51 | TAXI - 108 | BUS - 102 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 38 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 39 |
6 | TAXI - 51 | BUS - 86 | TAXI - 66 | TAXI - 51 |
7 | - | - | - | - |
ログイン