時間 | Mike 18/15/7/3 | megane 8/6/4 | パーシス・ドレル 7/8/3 | 機械工学分野 8/7/2 | hata 8/5/4 | ラリー・ペイジ 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 91 | 138 | 132 | 53 | 141 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 5 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 15 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | BUS - 82 |
4 | BLACK - 29 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 42 | BUS - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 105 | BUS - 52 | BUS - 67 |
6 | BUS - 72 | - | - | BUS - 72 | BUS - 86 | - |
ログイン