時間 | 結月ゆかり 24/12/10/3 | モス 8/5/3 | 銀嶺ガムート 6/8/2 | 核酸デメキン 6/7/3 | Lev.IN 6/7/2 | ハレツアロワナ 5/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 197 | 112 | 34 | 117 | 91 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 88 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 54 | TAXI - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 41 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 55 |
4 | BUS - 15 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 29 |
5 | TAXI - 5 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 39 | BUS - 14 | TAXI - 16 |
6 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 5 | BUS - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 29 |
8 | TAXI - 16 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 28 | - | - | - | TAXI - 28 | - |
ログイン