< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | モリアーティ 26/22/11/2 | シャーロック 2/7/4 | ハドソンさん 7/4/2 | レストレード 6/4/3 | ワトソン 6/6/1 | アイリーン 7/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 112 | 29 | 117 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 108 | TAXI - 15 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 132 | TAXI - 112 | BUS - 89 | BUS - 135 | TAXI - 14 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
5 | BUS - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - 197 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 184 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 167 | TAXI - 157 | BUS - 180 | TAXI - 79 | BUS - 176 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 183 | BUS - 133 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | BUS - 190 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 185 | TAXI - 166 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | U-GROUND - 67 | TAXI - 191 |
11 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 163 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン