時間 | 加藤 20/19/8/3 | 捨て駒A 5/6/4 | ryu-bi 8/5/3 | あかさ 5/7/4 | ルッナ 9/5/2 | 捨て駒B 7/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 91 | 174 | 155 | 112 | 29 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 100 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 153 | BUS - 111 | BUS - 15 |
3 | TAXI - 69 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 |
4 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | TAXI - 117 | BUS - 55 | TAXI - 130 | BUS - 52 | TAXI - 13 |
6 | BLACK - 142 | TAXI - 116 | BUS - 29 | TAXI - 139 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 158 | BUS - 142 | TAXI - 41 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 157 | BUS - 157 | - | - | - | - |
ログイン