時間 | ベネズエラ 14/16/8/5 | y1 5/7/2 | HAL 6/5/2 | あきお 6/4/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 50 | 26 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 152 | TAXI - 49 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 153 | TAXI - 66 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 33 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | BUS - 15 |
4 | TAXI - 32 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 14 |
5 | TAXI - 45 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 13 |
6 | TAXI - 60 | BUS - 77 | BUS - 58 | TAXI - 23 |
7 | TAXI - 61 | TAXI - 78 | BUS - 1 | BUS - 3 |
8 | TAXI - 62 | TAXI - 79 | BUS - 46 | BUS - 22 |
9 | TAXI - 61 | - | TAXI - 61 | - |
ログイン