< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | されん 31/26/10/2 | ocha1 2/5/3 | ocha2 4/4/3 | ocha3 6/3/2 | ゆがみん 3/4/4 | ほも 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 155 | 138 | 53 | 117 |
1 | TAXI - 27 | TAXI - 49 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 54 | TAXI - 129 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 66 | TAXI - 139 | TAXI - 130 | TAXI - 55 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 41 | TAXI - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | BUS - 29 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 40 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 53 | BUS - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 16 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 40 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 87 |
7 | TAXI - 53 | TAXI - 69 | TAXI - 4 | BUS - 52 | TAXI - 26 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 54 | TAXI - 53 | TAXI - 3 | BUS - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 28 | TAXI - 54 | BUS - 23 | BUS - 87 | BUS - 29 | TAXI - 71 |
11 | TAXI - 27 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 26 | TAXI - 41 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 15 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 39 | BUS - 15 | TAXI - 51 | BUS - 52 | TAXI - 14 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 26 | TAXI - 26 | - | - | - | - |
ログイン