< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ぺち 38/25/18/1 | タイムマスター 3/4/1 | 時の双竜 3/2/3 | 他その1(くろまき) 4/3/1 | gsgs 2/6/0 | sex 4/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 197 | 13 | 103 | 155 |
1 | TAXI - 49 | BUS - 55 | TAXI - 184 | BUS - 52 | TAXI - 85 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 36 | BUS - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 51 | TAXI - 84 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | BUS - 124 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 |
5 | BLACK - 34 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 62 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 46 | TAXI - 23 | BUS - 100 | TAXI - 38 | TAXI - 48 | TAXI - 66 |
7 | U-GROUND - 74 | BUS - 13 | BUS - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 34 | TAXI - 67 |
8 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 13 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 |
9 | BLACK - 95 | U-GROUND - 74 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | BUS - 3 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 123 | BUS - 94 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 4 | BUS - 79 |
12 | BUS - 165 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 191 | TAXI - 122 | BUS - 165 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - 178 | TAXI - 146 | TAXI - 179 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 163 | TAXI - 164 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン