時間 | tkn 4/10/8/5 | けいおう 8/5/0 |
---|---|---|
0 | 138 | 141 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 165 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 189 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 176 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 177 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 163 | U-GROUND - 163 |
10 | - | - |
ログイン