時間 | hull 17/11/6/5 | SushiJiro 9/6/4 | Garyu 8/7/4 | 歌音 8/8/3 | チェレンコフ蒼井 8/7/4 | Shimazu 9/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 26 | 13 | 198 | 112 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 39 | TAXI - 4 | TAXI - 187 | TAXI - 100 |
2 | BUS - ??? | BUS - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | BUS - 128 | BUS - 111 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
4 | - | - | - | - | - | - |
ログイン