時間 | アクリルS 22/9/5/5 | 南斗 7/7/4 | Madona 6/8/4 | madona 9/6/3 | なんと 7/8/3 | 竣(しゅん) 8/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 50 | 141 | 174 | 198 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 114 | TAXI - 49 | TAXI - 133 | TAXI - 173 | TAXI - 199 |
2 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 50 | BUS - 140 | TAXI - 160 | BUS - 128 |
4 | U-GROUND - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 49 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 65 | TAXI - 36 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | - |
ログイン