時間 | ルパン(仮) 19/12/5/5 | めぐみん 6/8/4 | たれぞう 9/5/4 | レオン 9/6/4 | 性犯罪者 7/7/4 | シェリー 8/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 50 | 26 | 174 | 103 | 13 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 85 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 24 | BUS - 29 | BUS - 128 | TAXI - 84 | TAXI - 61 |
3 | TAXI - 88 | TAXI - 13 | BUS - 55 | BUS - 135 | TAXI - 67 | TAXI - 78 |
4 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | BUS - 89 | - | BUS - 102 | - |
ログイン