時間 | ゆよ 24/20/11/2 | ほもび 7/4/3 | 渡辺曜 6/5/3 | ぶろ 6/7/1 | 桜内梨子 5/6/3 | れずび 7/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 138 | 94 | 141 | 112 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | TAXI - 142 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 156 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | BUS - 111 |
3 | BUS - 41 | BUS - 140 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 87 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 105 | BUS - 102 |
6 | BLACK - 69 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 89 | BUS - 127 |
7 | TAXI - 53 | BUS - 116 | BUS - 52 | TAXI - 51 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 54 | BUS - 86 | BUS - 41 | TAXI - 52 | BUS - 89 | TAXI - 102 |
9 | TAXI - 55 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 71 | BUS - 87 | TAXI - 29 | TAXI - 69 | TAXI - 71 | BUS - 86 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン