< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | やんし 30/10/7/4 | daisan 0/7/2 | Gree 0/0/0 | caucauca 0/8/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 26 | 53 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 186 | TAXI - 39 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 51 | TAXI - 68 |
3 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 68 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 85 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 192 | BUS - 191 | TAXI - 84 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 194 | TAXI - 192 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 194 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 182 | TAXI - 195 | U-GROUND - 111 | TAXI - 197 |
9 | TAXI - 181 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 | TAXI - 196 |
10 | BLACK - 180 | TAXI - 195 | TAXI - 167 | TAXI - 183 |
11 | BUS - 190 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | TAXI - 166 |
12 | BUS - 176 | TAXI - 193 | U-GROUND - 163 | TAXI - 151 |
13 | BUS - 190 | TAXI - 194 | BUS - 191 | TAXI - 150 |
14 | BUS - 180 | - | TAXI - 190 | - |
15 | BUS - 184 | - | BUS - 176 | - |
16 | BUS - 185 | - | BUS - 163 | - |
17 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 191 | - |
18 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 165 | - |
19 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 180 | - |
20 | U-GROUND - 13 | - | BUS - 184 | - |
21 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 153 | - |
22 | TAXI - 33 | - | BUS - 154 | - |
23 | TAXI - 21 | - | - | - |
24 | TAXI - 10 | - | - | - |
ログイン