< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | hamu 44/33/19/2 | ランハイ 2/0/2 | oka 1/1/2 | 二川 2/2/0 | てっそ 0/3/1 | sanaka 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 141 | 112 | 138 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 158 | TAXI - 99 | TAXI - 124 | TAXI - 15 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 142 | TAXI - 98 | BUS - 153 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 67 | BUS - 116 | TAXI - 110 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 102 | TAXI - 104 | TAXI - 111 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 116 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 127 | BUS - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 89 |
7 | BUS - ??? | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 124 | BUS - 153 | U-GROUND - 13 |
8 | BUS - 34 | BUS - 65 | BUS - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 65 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 65 | BUS - 67 | BUS - 77 | TAXI - 78 | BUS - 3 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | BUS - 46 | BUS - 23 |
13 | BUS - 63 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | BUS - 78 | TAXI - 13 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 66 | BUS - 124 | TAXI - 97 | TAXI - 23 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 13 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 99 | U-GROUND - 89 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 64 | U-GROUND - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 88 |
18 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
19 | BUS - ??? | U-GROUND - 93 | BUS - 34 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン