< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | かんぱく 42/37/22/2 | シバ 0/1/2 | tanako 0/0/0 | たいすけ 0/1/0 | Chun 0/3/0 | それな 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 132 | 141 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 116 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 173 | TAXI - 90 |
2 | BUS - 108 | TAXI - 33 | TAXI - 154 | BUS - 128 | TAXI - 188 | TAXI - 72 |
3 | TAXI - 119 | TAXI - 32 | BUS - 156 | BUS - 135 | TAXI - 173 | BUS - 107 |
4 | TAXI - 108 | TAXI - 45 | TAXI - 157 | TAXI - 136 | TAXI - 160 | BUS - 105 |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 58 | BUS - 133 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 77 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 131 | TAXI - 78 | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 55 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 79 | TAXI - 115 | BUS - 108 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 114 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 77 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 101 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
12 | BLACK - 46 | BUS - 78 | TAXI - 82 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 1 | BUS - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | BUS - 77 |
15 | TAXI - 1 | TAXI - 46 | BUS - 78 | TAXI - 23 | BUS - 22 | BUS - 58 |
16 | TAXI - 8 | U-GROUND - 1 | BUS - 46 | BUS - 67 | TAXI - 11 | TAXI - 57 |
17 | TAXI - 19 | BUS - 58 | TAXI - 45 | U-GROUND - 79 | TAXI - 10 | TAXI - 43 |
18 | TAXI - 9 | BUS - 1 | TAXI - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 2 | TAXI - 18 |
19 | TAXI - 19 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 32 | BUS - 58 | BUS - 74 | TAXI - 33 | TAXI - 20 | TAXI - 31 |
21 | TAXI - 19 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 | TAXI - 32 | TAXI - 9 | TAXI - 44 |
22 | TAXI - 8 | - | U-GROUND - 1 | TAXI - 19 | - | - |
23 | TAXI - 18 | - | BUS - 46 | TAXI - 8 | - | - |
24 | TAXI - 43 | - | U-GROUND - 74 | - | - | - |
ログイン