< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ルパぁぁぁん 40/35/21/2 | さすまた 1/2/0 | oimo 3/1/0 | たみふるX 0/4/0 | ナス神 2/1/0 | すぐおわらせますね 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 198 | 138 | 132 | 174 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 105 | TAXI - 186 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 115 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 121 | TAXI - 78 | TAXI - 146 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 120 | TAXI - 77 | TAXI - 145 | TAXI - 74 | TAXI - 78 | TAXI - 123 |
7 | BLACK - 144 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 163 | BUS - 124 | TAXI - 144 | BUS - 94 | TAXI - 79 | BUS - 165 |
9 | BLACK - 146 | BUS - 153 | TAXI - 177 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 145 | BUS - 180 | TAXI - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | TAXI - 165 |
11 | TAXI - 144 | TAXI - 193 | BUS - 176 | TAXI - 95 | BUS - 123 | TAXI - 149 |
12 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | BUS - 163 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 165 |
14 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 191 | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 180 |
15 | U-GROUND - 128 | TAXI - 154 | BUS - 190 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
16 | BUS - 199 | BUS - 140 | BUS - 176 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 185 |
17 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | BUS - 163 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 174 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 161 |
19 | TAXI - 173 | BUS - 199 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 | TAXI - 135 |
20 | TAXI - 174 | TAXI - 171 | BUS - 187 | TAXI - 160 | TAXI - 89 | TAXI - 136 |
21 | BLACK - 175 | TAXI - 175 | - | - | U-GROUND - 128 | - |
ログイン