< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | toshinory 45/44/20/0 | griff 0/0/0 | きゃぷてん 0/1/0 | 343 0/0/2 | liarfox 0/0/2 | ワル 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 53 | 94 | 29 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 95 | BUS - 55 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 86 | TAXI - 77 | TAXI - 71 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 114 | BUS - 52 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 13 | BUS - 46 | TAXI - 88 | BUS - 82 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 14 | BUS - 34 | TAXI - 87 | BUS - 67 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 22 | BUS - 41 | BUS - 52 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 26 | TAXI - 23 | TAXI - 28 | TAXI - 40 |
8 | TAXI - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 15 | BUS - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 52 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 78 | BUS - 14 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | BUS - 67 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 77 | BUS - 13 | BUS - 100 | BUS - 105 | BUS - 65 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BUS - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 | BUS - 89 | BUS - 67 |
13 | BUS - 156 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 105 |
15 | BLACK - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 108 |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | BUS - 156 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 191 | BUS - 187 | TAXI - 89 |
18 | TAXI - 153 | BUS - 102 | BUS - 156 | TAXI - 179 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 |
19 | BLACK - ??? | BUS - 67 | BUS - 154 | TAXI - 191 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 |
20 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 178 | TAXI - 196 | TAXI - 124 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 78 | TAXI - 166 | TAXI - 164 | TAXI - 184 | TAXI - 111 |
22 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | TAXI - 181 | - | - | TAXI - 124 |
23 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | - | - | - | BUS - 123 |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン