< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | nekozita 34/30/22/2 | 藍ゼン 5/1/0 | medaka 1/4/1 | ミリート 1/5/0 | けつげ 2/4/0 | とろろ昆布 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 26 | 103 | 112 | 53 | 197 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 54 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 161 | BUS - 14 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 55 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 160 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 98 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | TAXI - 184 |
6 | BUS - 157 | TAXI - 71 | TAXI - 134 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 |
7 | BLACK - 194 | TAXI - 72 | TAXI - 142 | TAXI - 51 | BUS - 55 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 192 | BUS - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | BUS - 89 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - 191 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
10 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 122 | BUS - 184 | TAXI - 146 | U-GROUND - 93 | TAXI - 123 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 95 | BUS - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 94 | TAXI - 124 | TAXI - 165 |
14 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 76 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | BUS - 74 | BUS - 77 | TAXI - 180 |
16 | TAXI - 61 | BUS - 100 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 62 | BUS - 63 | BUS - 94 | TAXI - 45 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 |
18 | TAXI - 47 | BUS - 34 | TAXI - 93 | TAXI - 46 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 |
19 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
ログイン