< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ルピン 37/33/16/2 | 怪盗X 1/4/1 | にっこ 3/1/2 | 警視太郎 1/4/1 | さすらいかな 3/3/0 | oimo 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 29 | 26 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 154 | BUS - 15 | TAXI - 39 | TAXI - 24 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 149 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 150 |
4 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 87 | BUS - 161 | BUS - 52 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 138 |
6 | TAXI - 70 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 71 | TAXI - 172 | BUS - 102 | TAXI - 126 | BUS - 135 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 |
9 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | TAXI - 139 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
11 | BLACK - 47 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 130 | BUS - 87 | BUS - 78 |
12 | TAXI - 62 | TAXI - 66 | TAXI - 28 | TAXI - 124 | BUS - 105 | BUS - 77 |
13 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 15 | BUS - 111 | TAXI - 89 | BUS - 78 |
14 | BLACK - 98 | BUS - 63 | TAXI - 14 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 61 |
15 | TAXI - 99 | TAXI - 80 | TAXI - 13 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 |
16 | TAXI - 112 | TAXI - 100 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 93 | BUS - 58 |
17 | TAXI - 99 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 94 | BUS - 74 |
18 | TAXI - 80 | TAXI - 112 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 58 |
19 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
ログイン