< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | りっか 40/31/16/3 | ぺんた 2/2/2 | でんでん 0/3/2 | 芹沢さなな 2/3/1 | 嫁ちゃん 1/3/2 | まめ 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 132 | 53 | 103 | 197 |
1 | BUS - 46 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 34 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | BUS - 67 | BUS - 185 |
3 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 34 | TAXI - 23 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 63 | BUS - 22 | BUS - 94 | BUS - 82 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 93 | BUS - 100 | BUS - 46 | BUS - 63 |
7 | TAXI - 62 | TAXI - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 78 | BUS - 100 |
8 | TAXI - 48 | TAXI - 65 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 63 |
9 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 10 | BUS - 67 | TAXI - 48 | U-GROUND - 13 | TAXI - 47 | BUS - 65 |
11 | TAXI - 21 | TAXI - 51 | TAXI - 35 | TAXI - 24 | TAXI - 34 | TAXI - 66 |
12 | TAXI - 33 | TAXI - 38 | TAXI - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 22 | TAXI - 67 |
13 | TAXI - 20 | TAXI - 24 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 11 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 9 | TAXI - 13 | BUS - 34 | TAXI - 33 | TAXI - 10 | TAXI - 78 |
15 | TAXI - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 10 | TAXI - 32 | TAXI - 2 | TAXI - 61 |
16 | BLACK - 8 | BUS - 58 | TAXI - 21 | TAXI - 19 | TAXI - 20 | TAXI - 46 |
17 | TAXI - 1 | TAXI - 57 | TAXI - 33 | TAXI - 32 | TAXI - 9 | BUS - 58 |
18 | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 46 | - | - | - |
ログイン