< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 益田巡査部長 20/26/10/5 | あ 0/1/2 | かもん 0/0/3 | ヒゲ 0/1/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 90 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 |
4 | TAXI - 91 | BUS - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 72 | BUS - 41 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 42 | BUS - 52 | TAXI - 91 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 29 | BUS - 67 | TAXI - 72 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 16 | BUS - 52 | TAXI - 42 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 28 | BUS - 41 | TAXI - 29 | BUS - 89 |
10 | TAXI - 15 | TAXI - 40 | TAXI - 16 | U-GROUND - 13 |
11 | BUS - 41 | TAXI - 52 | TAXI - 28 | BUS - 14 |
12 | BUS - 87 | BUS - 86 | TAXI - 41 | BUS - 15 |
13 | BUS - 105 | TAXI - 69 | BUS - 87 | BUS - 29 |
14 | TAXI - 108 | TAXI - 68 | BUS - 105 | BUS - 55 |
15 | BUS - 135 | TAXI - 67 | BUS - 108 | BUS - 89 |
16 | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | BUS - 128 | TAXI - 143 |
18 | TAXI - 136 | TAXI - 108 | BUS - 135 | TAXI - 160 |
19 | TAXI - 162 | TAXI - 119 | BUS - 108 | TAXI - 161 |
20 | TAXI - 136 | - | - | TAXI - 174 |
21 | TAXI - 162 | - | - | - |
22 | TAXI - 136 | - | - | - |
23 | TAXI - 162 | - | - | - |
24 | TAXI - 136 | - | - | - |
ログイン