< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 箱 40/33/18/1 | bow 2/2/1 | さりゅ 0/4/1 | Skep 1/3/1 | 寿司獅子 3/1/1 | ぼんこつ 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 174 | 50 | 91 | 112 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 72 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 46 | TAXI - 160 | TAXI - 24 | BUS - 105 | TAXI - 124 |
3 | BUS - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 123 |
4 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 165 |
5 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 170 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
7 | BLACK - 139 | TAXI - 154 | TAXI - 185 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 193 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 180 |
9 | TAXI - 131 | TAXI - 130 | BUS - 124 | TAXI - 112 | TAXI - 132 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 |
12 | BLACK - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 |
13 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 126 | BUS - 82 | BUS - 105 | BUS - 142 |
14 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 87 | BUS - 116 |
15 | BLACK - 103 | BUS - 65 | TAXI - 102 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | TAXI - 127 |
16 | TAXI - 85 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 24 | TAXI - 54 | TAXI - 116 |
17 | TAXI - 103 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 37 | TAXI - 41 | BUS - 142 |
18 | TAXI - 85 | TAXI - 103 | TAXI - 69 | TAXI - 50 | BUS - 52 | TAXI - 128 |
19 | TAXI - 84 | TAXI - 85 | TAXI - 68 | TAXI - 38 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
20 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン