< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | yota 42/44/17/1 | Daisuke 0/0/2 | satoryoo 0/0/0 | kosuke 0/0/1 | susu 0/0/1 | kazuki 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 197 | 50 | 91 | 138 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | TAXI - 49 | TAXI - 105 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 128 | BUS - 156 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 185 | BUS - 154 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 |
4 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 146 |
6 | BLACK - 77 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 111 | TAXI - 62 | TAXI - 122 |
7 | TAXI - 78 | TAXI - 193 | BUS - 191 | BUS - 124 | TAXI - 61 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 79 | TAXI - 180 | BUS - 163 | BUS - 111 | TAXI - 46 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 93 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 47 | BUS - 78 |
10 | TAXI - 94 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 | BUS - 82 | TAXI - 34 | BUS - 79 |
11 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | BUS - 65 | BUS - 22 | TAXI - 62 |
12 | TAXI - 122 | TAXI - 109 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 48 |
13 | BUS - 144 | TAXI - 124 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 22 | TAXI - 63 |
14 | BLACK - 122 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 34 | BUS - 79 |
15 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 94 | BUS - 122 | BUS - 180 | BUS - 191 | TAXI - 47 | BUS - 78 |
17 | TAXI - 93 | BUS - 144 | BUS - 190 | TAXI - 192 | TAXI - 46 | BUS - 77 |
18 | TAXI - 92 | BUS - 122 | TAXI - 189 | TAXI - 191 | U-GROUND - 74 | BUS - 58 |
19 | TAXI - 93 | BUS - 123 | TAXI - 178 | TAXI - 179 | BUS - 94 | TAXI - 57 |
20 | BLACK - 79 | BUS - 124 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | BUS - 74 | - |
21 | TAXI - 63 | BUS - 77 | TAXI - 147 | TAXI - 149 | BUS - 94 | - |
22 | BUS - 100 | TAXI - 76 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | BUS - 74 | - |
23 | TAXI - 101 | - | TAXI - 163 | TAXI - 124 | BUS - 94 | - |
24 | TAXI - 83 | - | U-GROUND - 111 | - | - | - |
ログイン