< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | mush 34/36/17/2 | MRSGREENAPPLE 4/1/1 | holeweapon 0/4/2 | takeru 1/2/3 | takeru-kage 2/3/1 | hogehoge 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 50 | 197 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 159 | BUS - 128 | TAXI - 24 | TAXI - 169 | BUS - 82 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 170 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | TAXI - 156 | BUS - 140 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 102 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 |
7 | TAXI - 103 | TAXI - 165 | BUS - 102 | TAXI - 141 | TAXI - 184 | BUS - 191 |
8 | TAXI - 85 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 133 | BUS - 156 | BUS - 163 |
9 | TAXI - 103 | TAXI - 124 | TAXI - 84 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 85 | TAXI - 126 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 53 | BUS - 52 | TAXI - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 116 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 54 | BUS - 41 | BUS - 87 | BUS - 67 | BUS - 142 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 55 | TAXI - 40 | TAXI - 70 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 69 |
15 | BLACK - 29 | TAXI - 41 | TAXI - 54 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 |
16 | TAXI - 42 | BUS - 15 | TAXI - 55 | BUS - 29 | TAXI - 105 | BUS - 41 |
17 | TAXI - 56 | BUS - 29 | BUS - 89 | BUS - 42 | TAXI - 91 | TAXI - 28 |
18 | BLACK - 42 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
ログイン