< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | わいです 37/32/19/4 | fuuuuck 0/0/0 | ひゃっけん 0/0/0 | fuuuuuck 0/0/0 | fuuuck 0/0/0 | テトラポット 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 29 | 198 | 197 | 198 |
1 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | TAXI - 199 | TAXI - 184 | - |
2 | TAXI - ??? | BUS - 102 | BUS - 89 | BUS - 128 | TAXI - 168 | - |
3 | TAXI - 15 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 167 | - |
4 | TAXI - ??? | BUS - 52 | TAXI - 14 | BUS - 55 | TAXI - 153 | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 15 | BUS - 29 | U-GROUND - 140 | - |
6 | BUS - ??? | TAXI - 52 | BUS - 41 | TAXI - 17 | U-GROUND - 89 | - |
7 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 28 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | - |
8 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 41 | BUS - 55 | TAXI - 89 | - |
9 | BUS - ??? | TAXI - 115 | BUS - 87 | TAXI - 71 | TAXI - 88 | - |
10 | BUS - ??? | TAXI - 126 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 117 | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 104 | U-GROUND - 128 | TAXI - 108 | - |
12 | BUS - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 116 | BUS - 187 | BUS - 135 | - |
13 | TAXI - 153 | TAXI - 126 | BUS - 142 | BUS - 185 | BUS - 128 | - |
14 | U-GROUND - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | - |
15 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | - |
16 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | BUS - 156 | - |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 110 | BUS - 65 | TAXI - 109 | BUS - 154 | - |
18 | TAXI - 122 | TAXI - 111 | BUS - 63 | TAXI - 124 | BUS - 153 | - |
19 | TAXI - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | - |
20 | TAXI - ??? | BUS - 144 | U-GROUND - 93 | TAXI - 95 | BUS - 124 | - |
21 | TAXI - ??? | BUS - 122 | TAXI - 92 | TAXI - 77 | BUS - 153 | - |
22 | TAXI - ??? | BUS - 144 | TAXI - 74 | BUS - 124 | BUS - 180 | - |
23 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン