< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | めめ 37/35/13/2 | furuki 3/2/1 | EPSILON 2/3/2 | balon 1/4/2 | 埼賊 4/0/2 | furuki ver1.02 3/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 112 | 132 | 103 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 93 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 39 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 92 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | BUS - 87 | TAXI - 25 |
3 | BUS - 107 | TAXI - 74 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 14 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | BUS - 184 | TAXI - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | TAXI - 128 | TAXI - 108 | BUS - 102 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 117 | BUS - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | BUS - 108 | BUS - 102 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | BUS - 55 | TAXI - 118 | TAXI - 127 | BUS - 135 | BUS - 86 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 29 | TAXI - 116 | BUS - 102 | TAXI - 143 | BUS - 52 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 15 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 41 |
13 | BUS - 105 | BUS - 29 | BUS - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 |
14 | BUS - ??? | TAXI - 42 | BUS - 108 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 |
15 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 72 | TAXI - 119 | TAXI - 102 | BUS - 161 | TAXI - 91 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 90 | TAXI - 107 | BUS - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 105 |
18 | U-GROUND - 67 | TAXI - 72 | - | - | TAXI - 143 | TAXI - 89 |
ログイン