< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | くりむ 46/35/18/3 | SHUTO 0/0/0 | kyomukyomu 0/0/0 | miya 0/0/1 | mmorish 0/0/0 | shimaken 0/8/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 13 | 26 | 34 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 24 | TAXI - 39 | TAXI - 48 | TAXI - 116 | TAXI - 114 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 38 | TAXI - 52 | TAXI - 63 | TAXI - 118 | TAXI - 113 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | BUS - 86 | BUS - 65 | TAXI - 142 | TAXI - 114 |
4 | BLACK - 71 | TAXI - 67 | BUS - 87 | BUS - 22 | BUS - 157 | TAXI - 132 |
5 | TAXI - 72 | BUS - 82 | TAXI - 88 | TAXI - 23 | TAXI - 170 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 90 | BUS - 100 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 72 | TAXI - 112 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 187 | TAXI - 152 |
8 | BUS - 107 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 128 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 119 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 29 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 117 | BUS - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 42 | BUS - 128 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 88 | BUS - 127 | BUS - 135 | TAXI - 72 | TAXI - 188 | TAXI - 114 |
13 | TAXI - 89 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 71 | TAXI - 128 | TAXI - 101 |
14 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | - |
15 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | - |
16 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 | - |
17 | BUS - 63 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 124 | - |
18 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | - |
19 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | - |
20 | TAXI - 114 | TAXI - 110 | TAXI - 80 | BUS - 82 | TAXI - 126 | - |
21 | TAXI - 132 | TAXI - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 81 | TAXI - 127 | - |
22 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 112 | TAXI - 100 | BUS - 133 | - |
23 | TAXI - 132 | TAXI - 130 | TAXI - 125 | - | BUS - 140 | - |
24 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
ログイン