< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ちんちん! 47/37/18/1 | teto475 0/0/2 | Kokonoha 0/2/0 | teto950 0/0/1 | Kumoha 0/1/1 | RowGuy 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 138 | 94 | 117 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 134 | TAXI - 150 | TAXI - 95 | TAXI - 88 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 149 | TAXI - 77 | TAXI - 89 | TAXI - 156 |
3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 123 | BUS - 58 | TAXI - 105 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 124 | BUS - 46 | TAXI - 89 | BUS - 82 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 67 | TAXI - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 |
7 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
8 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - ??? | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 153 | BUS - 52 | TAXI - 105 |
10 | BUS - ??? | BUS - 156 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 86 | BUS - 87 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | BUS - 116 | BUS - 105 |
12 | U-GROUND - ??? | BUS - 82 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 |
14 | BUS - ??? | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 13 | U-GROUND - 46 |
15 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - ??? | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 23 | U-GROUND - 74 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 22 | BUS - 124 | TAXI - 122 | BUS - 3 | TAXI - 58 |
18 | TAXI - 8 | TAXI - 34 | BUS - 77 | TAXI - 95 | TAXI - 11 | BUS - 1 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 46 | BUS - 58 | TAXI - 94 | TAXI - 10 | TAXI - 9 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 45 | TAXI - 57 | BUS - 74 | TAXI - 21 | TAXI - 1 |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 32 | TAXI - 43 | TAXI - 58 | TAXI - 33 | TAXI - 8 |
22 | TAXI - ??? | TAXI - 19 | TAXI - 31 | TAXI - 74 | TAXI - 20 | - |
23 | TAXI - ??? | - | - | U-GROUND - 46 | - | - |
24 | TAXI - 57 | - | - | - | - | - |
ログイン