< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | engram 51/35/14/0 | 紳士 0/0/2 | しょこ。 0/0/0 | 変態 0/0/0 | みーたん 0/0/0 | コンラッド 0/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 26 | 117 | 53 | 13 | 94 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 15 | TAXI - 116 | TAXI - 69 | TAXI - 23 | BUS - 93 |
2 | TAXI - 170 | TAXI - 14 | BUS - 108 | TAXI - 68 | TAXI - 22 | TAXI - 92 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 13 | BUS - 135 | TAXI - 67 | BUS - 65 | TAXI - 73 |
4 | BLACK - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 143 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 57 |
5 | TAXI - 141 | BUS - 102 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 | TAXI - 73 |
6 | TAXI - 158 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 57 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | BUS - 165 | TAXI - 167 | TAXI - 73 |
8 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 159 | BUS - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 57 |
9 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 172 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 73 |
10 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 57 |
11 | BUS - 108 | BUS - 52 | BUS - 135 | BUS - 156 | BUS - 55 | TAXI - 73 |
12 | BUS - 116 | BUS - 13 | BUS - 108 | TAXI - 140 | BUS - 29 | - |
13 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | TAXI - 156 | BUS - 55 | - |
14 | BLACK - 126 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 140 | BUS - 89 | - |
15 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 108 | BUS - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | - |
17 | BUS - 105 | TAXI - 116 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | - |
18 | TAXI - 89 | TAXI - 104 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | TAXI - 129 | - |
19 | U-GROUND - 13 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 | TAXI - 117 | - |
20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 69 | U-GROUND - 13 | TAXI - 35 | TAXI - 116 | - |
21 | U-GROUND - 79 | TAXI - 68 | TAXI - 23 | TAXI - 48 | BUS - 86 | - |
22 | BLACK - 93 | - | TAXI - 22 | TAXI - 62 | TAXI - 69 | - |
23 | TAXI - 92 | - | TAXI - 34 | TAXI - 61 | TAXI - 52 | - |
24 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
ログイン