< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ファルコン 34/17/17/4 | sinnzi 2/5/0 | ぶんた 1/6/0 | ヤマグチカズヤ 3/4/0 | naru 0/4/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 117 | 198 | 53 | 94 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 108 | TAXI - 187 | TAXI - 54 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 52 | BUS - 135 | BUS - 128 | TAXI - 41 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 67 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | TAXI - 63 |
4 | BLACK - 66 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | BUS - 67 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 35 |
6 | TAXI - 66 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 48 |
7 | TAXI - 49 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 176 | TAXI - 62 |
8 | TAXI - 50 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 189 | TAXI - 61 |
9 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 176 | TAXI - 62 |
10 | TAXI - 25 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 | BUS - 163 | TAXI - 48 |
11 | TAXI - 39 | TAXI - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 35 |
12 | TAXI - 26 | TAXI - 68 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 22 |
13 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 14 | TAXI - 126 | BUS - 23 |
14 | BUS - 41 | TAXI - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 115 | BUS - 13 |
15 | BUS - 87 | BUS - 87 | BUS - 29 | TAXI - 102 | BUS - 52 |
16 | - | - | - | - | - |
ログイン