< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | N GE 44/40/20/3 | はっし 0/0/1 | あげ 0/0/2 | 雪月風霞 0/0/0 | グソクムシ 0/0/0 | 歌桜濡恋 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 94 | 91 | 13 | 26 | 112 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 95 | TAXI - 105 | TAXI - 24 | TAXI - 15 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 77 | TAXI - 108 | TAXI - 38 | BUS - 29 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 142 | BUS - 124 | BUS - 135 | TAXI - 51 | BUS - 55 | BUS - 184 |
4 | BUS - 157 | TAXI - 111 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 89 | BUS - 156 |
5 | BLACK - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 185 | TAXI - 103 | BUS - 108 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 191 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | BUS - 105 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 178 | TAXI - 191 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 |
9 | TAXI - 164 | TAXI - 178 | BUS - 176 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 147 | TAXI - 164 | BUS - 163 | BUS - 124 | TAXI - 156 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 122 | TAXI - 148 | TAXI - 146 | TAXI - 111 | BUS - 154 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | TAXI - 130 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 76 | BUS - 111 | TAXI - 77 | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 110 |
16 | TAXI - 59 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | BUS - 46 | TAXI - 109 | TAXI - 98 |
17 | TAXI - 76 | BUS - 63 | TAXI - 75 | TAXI - 45 | TAXI - 110 | TAXI - 79 |
18 | TAXI - 77 | BUS - 79 | TAXI - 94 | TAXI - 59 | TAXI - 111 | TAXI - 78 |
19 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | BUS - 74 | TAXI - 58 | U-GROUND - 153 | TAXI - 61 |
21 | BUS - 165 | BUS - 78 | TAXI - 58 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 76 |
22 | BUS - 180 | TAXI - 77 | TAXI - 45 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | - |
23 | TAXI - 193 | TAXI - 95 | - | BUS - 153 | TAXI - 63 | - |
24 | BLACK - 194 | - | - | U-GROUND - 185 | TAXI - 80 | - |
ログイン