< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | はーちゃん 33/29/15/0 | 半沢 2/6/1 | 黒崎 4/3/2 | 目暮警部 5/3/1 | ケロッピ 2/4/3 | 兄貴 6/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 112 | 94 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 111 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 158 | TAXI - 160 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 79 | BUS - 133 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 156 | TAXI - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | BUS - 102 |
6 | BUS - 184 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 180 | TAXI - 128 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 | BUS - 86 |
8 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 127 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 176 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 165 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
10 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | BUS - 123 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 192 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 |
12 | BLACK - 194 | BUS - 190 | TAXI - 165 | BUS - 144 | BUS - 124 | BUS - 176 |
13 | TAXI - 195 | TAXI - 192 | TAXI - 180 | BUS - 163 | BUS - 153 | BUS - 190 |
14 | TAXI - 182 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 180 |
15 | TAXI - 183 | TAXI - 195 | TAXI - 166 | TAXI - 167 | TAXI - 196 | TAXI - 181 |
16 | TAXI - 182 | - | - | - | - | TAXI - 182 |
ログイン