< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | Chimpanzee 40/34/17/0 | gorihei 1/3/1 | ペンギンキラー 2/1/2 | S.B 0/5/3 | 楽勝 5/0/0 | きー 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 155 | 197 | 112 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | TAXI - 156 | TAXI - 195 | TAXI - 111 | BUS - 55 |
2 | BLACK - ??? | TAXI - 141 | TAXI - 157 | TAXI - 194 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
3 | BUS - 116 | TAXI - 142 | BUS - 133 | TAXI - 193 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 180 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 165 | BUS - 116 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 108 | TAXI - 102 | BUS - 123 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 87 | TAXI - 105 |
8 | TAXI - 156 | TAXI - 116 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 86 | TAXI - 89 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 127 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 134 | TAXI - 139 | BUS - 180 | BUS - 67 | BUS - 135 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 141 | TAXI - 154 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 142 | BUS - 156 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | TAXI - 188 |
13 | TAXI - 102 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | TAXI - 187 |
14 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 193 | TAXI - 110 | BUS - 128 |
15 | BUS - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | - | TAXI - 99 | TAXI - 142 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 80 | BUS - 116 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 63 | BUS - 142 |
18 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
ログイン