< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 金田満幸 33/29/12/1 | nyoki 5/2/2 | kakko 4/4/2 | くよん 4/2/3 | ンモー 3/3/4 | beo 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 138 | 174 | 155 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 156 | TAXI - 39 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 157 | TAXI - 52 | BUS - 153 |
3 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | BUS - 133 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 83 | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 157 | TAXI - 103 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 67 | BUS - 100 | TAXI - 105 | BUS - 133 | TAXI - 86 | TAXI - 140 |
7 | BUS - 23 | BUS - 63 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | BUS - 52 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 14 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 13 | TAXI - 153 |
10 | TAXI - 15 | TAXI - 78 | BUS - 23 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 124 |
11 | BUS - 29 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | TAXI - 111 |
12 | BUS - 42 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 29 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 72 | TAXI - 41 | BUS - 111 |
14 | BLACK - 55 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 42 | TAXI - 54 | U-GROUND - 79 |
15 | BLACK - 29 | U-GROUND - 13 | - | TAXI - 29 | - | U-GROUND - 67 |
ログイン