< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ごま 35/23/14/1 | じょん 5/3/2 | ネオじょん 2/6/2 | じょじょん 3/6/1 | ジョン 3/4/3 | John 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 94 | 91 | 138 | 117 | 141 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 93 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 116 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 86 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 83 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 152 | BUS - 142 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 102 | TAXI - 65 | TAXI - 154 | TAXI - 138 | TAXI - 128 | TAXI - 156 |
7 | BUS - 127 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 116 | BUS - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 185 |
9 | BLACK - 118 | BUS - 86 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 |
10 | BLACK - 129 | BUS - 87 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | TAXI - 142 |
11 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 71 | TAXI - 119 | TAXI - 143 |
12 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | BUS - 133 | TAXI - 72 | TAXI - 107 | TAXI - 128 |
13 | TAXI - 118 | TAXI - 88 | BUS - 127 | BUS - 107 | BUS - 105 | BUS - 142 |
14 | TAXI - 134 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 141 | - | - | - | - | TAXI - 141 |
ログイン